Bezplatné zvyšovanie rýchlostí - apríl 2007
Slovanet neustále zlepšuje komfort svojich klientov a preto v priebehu apríla postupne zvyšuje rýchlosť internetového pripojenia GoDSL a officeDSL o 512 kbit/s, čo je pre väčšinu klientov zrýchlenie až o 50%! Zvyšovanie rýchlosti prebieha počas celého mesiaca a prejaví sa až po reštarte vášho modemu či routra.
Prehľad rýchlosti programov rýchleho internetu z apríla 2007
Služby pre domácnosti
| Názov programu | Pôvodná rýchlosť v kbit/s (download/ upload) |
Nová zvýšená rýchlosť v kbit/s (download/ upload) |
| GoDSL 600 | 1024/256 | 1536/256 |
| GoDSL 600 Plus | 1024/256 | 1536/256 |
| GoDSL 1200 | 1024/256 | 1536/256 |
| GoDSL 2400 | 1024/256 | 1536/256 |
| GoDSL 4800 | 1024/256 | 1536/256 |
| GoDSL Home | 1024/256 | 1536/256 |
| GoDSL Total | 1024/256 | 1536/256 |
Služby pre firmy
| Názov programu | Rýchlosť v kbit/s (download/ upload) |
Nová zvýšená rýchlosť v kbit/s (download/ upload) |
| officeDSL 0,6 | 1536/256 | 2048/256 |
| officeDSL 1,2 | 1536/256 | 2048/256 |
| officeDSL 3 | 1536/256 | 2048/256 |
| officeDSL 6 | 1536/256 | 2048/256 |
| officeDSL 18 | 1536/256 | 2048/256 |
| officeDSL 28 | 2048/384 | 2560/384 |
| officeDSL 38 | 2560/384 | 3072/384 |
| officeDSL Štandard | 1536/256 | 2048/256 |
Prehľad rýchlosti služieb z predošlých ponúk rýchleho internetu
Služby so štátnou dotáciou
| Názov programu | Pôvodná rýchlosť v kbit/s (download/ upload) |
Nová zvýšená rýchlosť v kbit/s (download/ upload) |
| GoDSL Junior Mini | 1024/256 | 1536/256 |
| GoDSL Junior Mini Plus | 1024/256 | 1536/256 |
| GoDSL Junior | 1024/256 | 1536/256 |
| GoDSL Junior Flat | 512/256 | 1024/256 |
Služby pre domácnosti
| Názov programu | Pôvodná rýchlosť v kbit/s (download/ upload) |
Nová zvýšená rýchlosť v kbit/s (download/ upload) |
| GoDSL 600 Klasik | podľa prípojky* | podľa prípojky* |
| GoDSL 600 Light Klasik | podľa prípojky* | podľa prípojky* |
| GoDSL 1000 Klasik | podľa prípojky* | podľa prípojky* |
| GoDSL 1400 Klasik | podľa prípojky* | podľa prípojky* |
| GoDSL 2500 Klasik | podľa prípojky* | podľa prípojky* |
| GoDSL 6000 Klasik | podľa prípojky* | podľa prípojky* |
| GoDSL 10000 Klasik | podľa prípojky* | podľa prípojky* |
| GoDSL SemiFlat Klasik | podľa prípojky* | podľa prípojky* |
| GoDSL Home Klasik | 1024/256 | 1536/256 |
| GoDSL Total Klasik | 1536/256 | 2048/256 |
| GoDSL Total Fun Klasik | 1024/256 | 1536/256 |
Služby pre firmy
| Názov programu | Pôvodná rýchlosť v kbit/s (download/ upload) |
Nová zvýšená rýchlosť v kbit/s (download/ upload) |
| officeDSL Basic Klasik | 1536/256 | 2048/256 |
| officeDSL Standard Klasik | 2048/384 | 2560/384 |
| officeDSL Professional Klasik | 2560/384 | 3072/384 |
* Doplňujúce informácie k programom "Klasik" - prehľad pôvodných a zvýšených rýchlostí ST DSL prípojok od spoločnosti T-Com:
| Typ prípojky ST DSL | Pôvodná rýchlosť v kbit/s (download/ upload) |
Nová zvýšená rýchlosť v kbit/s (download/ upload) |
| ST DSL 1024 | 1024/256 | 1536/256 |
| ST DSL 1536 | 1536/256 | 2048/384 |
| ST DSL 2048 | 2048/384 | 2560/384 |
| ST DSL 2560 | 2560/384 | 3072/384 |
Vybrané nástroje
Webmail (diaľkový prístup k vašej pošte cez prehliadač)
Kontrola spotreby
(Timelog, Linelog)
Zapnite si bezplatnú ochranu vašej e-mail schránky pred vírusmi a nevyžiadanou poštou.

